
Size Chart - Lacoste Cotton Crewneck Sweater Black
| Size | Chest | Length | Sleeve | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 74 | 68 | 60–70 kg |
| M | 57 | 75 | 70 | 70–80 kg |
| L | 60 | 76 | 72 | 80–90 kg |
| XL | 63 | 78 | 74 | 90–100 kg |
| XXL | 66 | 80 | 76 | 100–115 kg |
Fit: Classic Fit
Measurements: Taken flat (±1–2 cm)
How to Measure:
-
Chest: Underarm to underarm
-
Length: Shoulder to bottom hem
-
Sleeve: Shoulder seam to cuff