
Size Chart – Ralph Lauren Custom Fit Shirt PINK & BLUE & PURPLE & OLIVE
| Size | Chest | Length | Sleeve | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 61 | 60–70 kg |
| M | 54 | 72 | 62 | 70–80 kg |
| L | 57 | 74 | 63 | 80–90 kg |
| XL | 61 | 76 | 65 | 90–105 kg |
| XXL | 65 | 79 | 68 | 105–120 kg |
Fit: Custom Fit (slim & structured — not tight)
Measurements: Taken flat (±1–2 cm difference)
How to Measure:
-
Chest: Underarm to underarm
-
Length: Shoulder to bottom hem
-
Sleeve: Shoulder seam to cuff
👕 Model Info:
Model is 175 cm / 75 kg wearing Size M